20 พ.ค. 2016 สำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลียหรือ ATO ได้เปิดเผยอาชีพที่ทำรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละรัฐและดินแดนของออสเตรเลีย โดยถือจากรายได้พึงประเมินภาษีโดยเฉลี่ย (average taxable income หรือรายได้หลังจากหักค่าลดย่อนทางภาษี)
ปรากฎว่า ศัลยแพทย์เป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงที่สุดในทุกรัฐด้วยรายได้พึงประเมินฯเฉลี่ย 375,097 เหรียญต่อปีในขณะที่วิสัญญีแพทย์และแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำรายได้สูงสุดในสามอันดับแรก ด้วยรายได้เฉลี่ยที่ 331,867 เหรียญและ 279,022 เหรียญตามลำดับ
ในขณะที่ผู้อยู่ในอาชีพผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการอยู่รั้งท้ายของผู้มีรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ด้วยรายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ 164,097 เหรียญ
สำหรับอันดับอาชีพที่ทำรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละรัฐและดินแดนมีดังนี้
ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT)
| 1 | ศัลยแพทย์ | $331,793 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $319,942 |
| 3 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $279,183 |
| 4 | จิตแพทย์ | $220,642 |
| 5 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $199,254 |
| 6 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $182,570 |
| 7 | ทันตแพทย์ | $173,676 |
| 8 | นักค้าเงิน | $148,877 |
| 9 | เภสัชกร, นักวิทยาศาสตร์การอาหาร | $148,035 |
| 10 | ผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ | $139,545 |
รัฐนิวเซาท์เวลส์
| 1 | ศัลยแพทย์ | $304,398 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $303,253 |
| 3 | นักค้าเงิน | $285,253 |
| 4 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $266,906 |
| 5 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $216,049 |
| 6 | จิตแพทย์ | $200,646 |
| 7 | ผู้อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ | $184,624 |
| 8 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $170,835 |
| 9 | ผู้จัดการการเงิน | $155,873 |
| 10 | นักเศรษฐศาสตร์ | $153,580 |
นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
| 1 | ศัลยแพทย์ | $449,330 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $327,049 |
| 3 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $224,485 |
| 4 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $224,043 |
| 5 | จิตแพทย์ | $220,620 |
| 6 | ทันตแพทย์ | $185,124 |
| 7 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $174,026 |
| 8 | วิศวกรเหมืองแร่ | $170,232 |
| 9 | วิศวกรเคมีและวิศวกรวัสดุ | $169,780 |
| 10 | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม | $167,300 |
รัฐควีนสแลนด์
| 1 | ศัลยแพทย์ | $427,543 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $362,538 |
| 3 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $319,014 |
| 4 | จิตแพทย์ | $217,455 |
| 5 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $202,416 |
| 6 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $195,345 |
| 7 | วิศวกรเหมืองแร่ | $165,804 |
| 8 | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม | $159,113 |
| 9 | แพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP | $146,641 |
| 10 | นักค้าเงิน | $145,258 |
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
| 1 | ศัลยแพทย์ | $363,964 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $329,104 |
| 3 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $303,047 |
| 4 | จิตแพทย์ | $212,332 |
| 5 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $199,940 |
| 6 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $177,344 |
| 7 | วิศวกรเหมืองแร่ | $156,016 |
| 8 | นักค้าเงิน | $148,348 |
| 9 | แพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP | $142,085 |
| 10 | อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ | $139,062 |
รัฐแทสมาเนีย
| 1 | ศัลยแพทย์ | $431,322 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $298,327 |
| 3 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $276,791 |
| 4 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $214,661 |
| 5 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $199,219 |
| 6 | จิตแพทย์ | $196,401 |
| 7 | ทันตแพทย์ | $176,524 |
| 8 | วิศวกรเหมืองแร่ | $142,027 |
| 9 | แพทย์ตรวจโรคทั่วไป หรือ GP | $139,704 |
| 10 | ที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน | $134,559 |
รัฐวิกตอเรีย
| 1 | ศัลยแพทย์ | $368,863 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $335,907 |
| 3 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $249,395 |
| 4 | นักค้าเงิน | $201,466 |
| 5 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $200,822 |
| 6 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $178,208 |
| 7 | จิตแพทย์ | $168,336 |
| 8 | อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ | $164,008 |
| 9 | วิศวกรเหมืองแร่ | $150,635 |
| 10 | นักเศรษฐศาสตร์ | $139,808 |
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
| 1 | ศัลยแพทย์ | $475,058 |
| 2 | วิสัญญีแพทย์ | $350,341 |
| 3 | แพทย์ชำนาญเฉพาะทาง | $322,402 |
| 4 | จิตแพทย์ | $237,756 |
| 5 | แพทย์-ที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | $234,856 |
| 6 | ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ | $212,750 |
| 7 | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม | $210,359 |
| 8 | วิศวกรเหมืองแร่ | $185,800 |
| 9 | อำนวยการบริหารและกรรมการผู้จัดการ | $185,281 |
| 10 | ผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย | $183,958 |

วิศวกรเหมืองแร่ เป็นอาชีพที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในหมู่วิชาชีพทางวิศวกรรมในออสเตรเลีย : ภาพจากนสพ. The Herald Sun
หมายเหตุ ขณะนี้จิงโจ้นิวส์อยู่ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ตามที่แจ้งไว้ในสู่เดือนพฤษภาคมครับ
jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com
จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์
Categories: ข่าวออสเตรเลีย

Leave a Reply