อันดับละครไทยปี 2014 – 2015 ในสายตาของคนไทยกลุ่มเล็ก ๆ ในซิดนีย์
ได้รับคำขอร้องให้กลับมาเขียนบทความอะไรก็ได้ลงในจิงโจ้นิวส์ ผมเขียนบทความไม่เก่งเลยต้องเลือกเอาละครที่พวกเราเคยดูและให้คะแนนทิ้งไว้ กลับมาเสนออีกครั้ง
รอบแรกคัดมาเฉพาะละครที่ได้คะแนน 5.3 ขึ้นไป ที่เริ่มออกอากาศวันแรกในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2014 ถึง 30 มิถุนายน 2015 มีด้วยกันทั้งสิ้น 36 เรื่อง
ท่านที่ชอบดูละคร ไม่ทราบว่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมบ้างไหม นับจากปี 2014 เป็นต้นมามีละครให้ดูมากช่องขึ้น แต่คุณภาพด้อยลง ละครที่ผลิตออกในช่วงหลังสู้ละครที่ออกมาก่อนปี 2013 นั้นไม่ได้ ละครเวอร์ชั่นล่าสุดที่ออกมาก็ด่อยกว่าละครเวอร์ชั่นที่สร้างก่อนหน้านี้
ในจำนวนละครที่เข้ารอบทั้ง 36 เรื่อง แยกเป็นจากช่องสาม 27 เรื่อง, ช่อง One 5 เรื่อง, ช่องห้า 2 เรื่อง, ช่อง 7 และช่อง PPTV อย่างละ 1 เรื่อง
ละครช่อง 7 อยู่ในอันดับเพียงเรื่องเดียว ไม่ใช่เพราะละครช่อง 7 ไม่ดี แต่เป็นเพราะนับตั้งแต่ร้านขายแผนดีวีดีเจ้าประจำเจ๊งไป พวกเราก็หันมาดูละครทาง YouTube บังเอิญช่อง 7 ไม่ได้สนับสนุนการเผยแพร่ทางยูทูป พวกเราก็ได้แต่ดูละครจากช่อง 3 และช่อง One เช่นเดียวกับคนอื่นจากทั่วโลก ผมทราบจากลูก ๆ หลาน ๆ ว่าพวกเพื่อน ๆ เชื้อสายจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ก็ชอบดูละครไทยเหมือนกันครับ ต้องขอบคุณผู้ที่ช่วยทำซับภาษาอังกฤษมา ณ ที่นี้ด้วย
เมื่อได้ 36 เรื่องแล้ว ผมก็ตัดเรื่องที่ได้คะแนนน้อยกว่า 5.5 ออกไปดังนี้ (36) สื่อริษยา ช่อง One, (35) แก้วตาหวานใจ ช่อง 3, (34) หัวใจปฐพี ช่อง 3, (33) เกมริษยา ช่อง One, (32) ยีนเด่น ช่อง One, (31) ทางเดินแห่งรัก ช่อง 3, (30) เสน่หาสัญญาแค้น ช่อง 3, (29) สุสานคนเป็น ช่อง 3, (28) บัลลังก์เมฆ ช่อง One, (27) กลกิโมโน ช่อง 3, (26) แอบรักออนไลน์ ช่อง 3, (25) สามใบไม่เถา ช่อง 3, (24) รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน ช่อง 3, (23) อนิลฑิตา ช่อง 5, (22) รอยฝันตะวันเดือด ช่อง 3, (21) ฝันเฟื่อง ช่อง One, (20) ภพรัก ช่อง 3, (19) พราว ช่อง 7, และ (18) คิวบิค ช่อง 3
ท้ายสุดนี้ขอขอบใจน้องจะจ๋าผู้ว่างจัดมีเวลาตามตื๊อเก็บคะแนน จนทำให้งงมากว่าละคร “ทรายสีเพลิง” มาจากไหน? ถึงได้คะแนนนำลิ่ว! หรือว่าจดผิด! ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ ของละครแต่ละเรื่องเอามาจากสารนุกรม Wikipedia ถ้าไม่มีก็ไปเอามาจากสารานุกรม AsianFuse Wiki ก็ละครไทยก้าวไกลสู่สากลจนดาราไม่จำเป็นต้องโกอินเตอร์อีกแล้วครับ
ข้าพระเจ้าเองและน้องจะจ๋า
.
อันดับที่ ๑๗
ชื่อเรื่อง | หนึ่งในทรวง |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Only You In My Heart |
กำกับการแสดงโดย | ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 |
คะแนน | 5.5 |
อันดับที่ ๑๖
ชื่อเรื่อง | เลือดมังกร เสือ สิงห์ กระทิง แรด หงส์ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Dragon Blood |
กำกับการแสดงโดย | พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง / บัณฑิต ทองดี |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 10 มีนาคม 2558 |
คะแนน | 5.5 |
อันดับที่ ๑๕
ชื่อเรื่อง | คุ้มนางครวญ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Nang Kruan Village |
กำกับการแสดงโดย | สถาพร นาควิไลโรจน์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 14 มกราคม 2558 |
คะแนน | 5.5 |
อันดับที่ ๑๔
ชื่อเรื่อง | รักออกฤทธิ์ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Jinxed Love |
กำกับการแสดงโดย | สมจริง ศรีสุภาพ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 |
คะแนน | 5.5 |
อันดับที่ ๑๓
ชื่อเรื่อง | เล่ห์นางฟ้า |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Fairy Magic |
กำกับการแสดงโดย | วิลาวัณย์ สังฆะภิบาล |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 5 วันที่ 7 เมษายน 2557 |
คะแนน | 5.5 |
อันดับที่ ๑๒
ชื่อเรื่อง | อย่าลืมฉัน |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Forget Me Not |
กำกับการแสดงโดย | ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 3 เมษายน 2557 |
คะแนน | 5.5 |
อันดับที่ ๑๑
ชื่อเรื่อง | เวียงร้อยดาว |
ชื่อภาษาอังกฤษ | na |
กำกับการแสดงโดย | สถาพร นาควิไลโรจน์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 3 เมษายน 2557 |
คะแนน | 5.5 |
อันดับที่ ๑๐
ชื่อเรื่อง | ปริศนาเดอะซีรีย์ : ปริศนา |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Prisana the series |
กำกับการแสดงโดย | ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล |
ออกอากาศวันแรก | PPTV วันที่ 6 มิถุนายน 2558 |
คะแนน | 5.6 |
อันดับที่ ๙
ชื่อเรื่อง | ดาวเคียงเดือน |
ชื่อภาษาอังกฤษ | The Star beside the Moon (The Sun Wants the Moon) |
กำกับการแสดงโดย | ชนินทร ประเสริฐประศาสน์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 |
คะแนน | 5.6 |
อันดับที่ ๘
ชื่อเรื่อง | เพลิงฉิมพลี |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Flame of Chimplee |
กำกับการแสดงโดย | นพพล โกมารชุน |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 30 กันยายน 2557 |
คะแนน | 5.7 |
อันดับที่ ๗
ชื่อเรื่อง | ข้าบดินทร์ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | The King’s Servant |
กำกับการแสดงโดย | อรรถพร ธีมากร |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 |
คะแนน | 5.8 |
อันดับที่ ๖
ชื่อเรื่อง | สายลับสามมิติ |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Spy 3D |
กำกับการแสดงโดย | ตระกูล อรุณสวัสดิ์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 4 มกราคม 2558 |
คะแนน | 5.8 |
อันดับที่ ๕
ชื่อเรื่อง | บางระจัน |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Bang Ra-chan |
กำกับการแสดงโดย | ภวัต พนังคศิริ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 6 มกราคม 2558 |
คะแนน | 5.8 |
อันดับที่ ๔
ชื่อเรื่อง | ร้ายรักพยัคฆ์กังฟู |
ชื่อภาษาอังกฤษ | na |
กำกับการแสดงโดย | ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 21 กันยายน 2557 |
คะแนน | 5.8 |
อันดับที่ ๓
ชื่อเรื่อง | สุดแค้นแสนรัก |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Most Hate, Most Love |
กำกับการแสดงโดย | กฤษณ์ ศุกระมงคล / อดุลย์ ประยันโต |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 18 เมษายน 2558 |
คะแนน | 5.9 |
อันดับที่ ๒
ชื่อเรื่อง | ลูกทาส |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Child of a Slave |
กำกับการแสดงโดย | ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 3 มีนาคม 2557 |
คะแนน | 5.9 |
อันดับที่ ๑
ชื่อเรื่อง | ทรายสีเพลิง |
ชื่อภาษาอังกฤษ | Help Wanted |
กำกับการแสดงโดย | ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ |
ออกอากาศวันแรก | ช่อง 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 |
คะแนน | 6.0 |
jingjonews@hotmail.com
จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดโฆษณาในเชิงพาณิชย์
Categories: บทความทั่วไป
Leave a Reply