ชื่อเด็กหญิงยอดนิยม ของออสซี่
สวัสดีครับ “ข้าพเจ้าเอง” มีรายชื่อเด็กหญิงยอดนิยมของชาวออสเตรเลียมาเสนอตามสัญญา จากการรวบรวมข้อมูลของ NRMA และในปี 2013 ชื่อ Charlotte ของ เด็กหญิงมีความโดดเด่นครองอันดับที่หนึ่งแทบทุกรัฐและดินแดน มีเพียงรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่ชื่อ Olivia มาอันดับที่หนึ่ง และชื่อ Chloe มาเป็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี หรือ ACT (โปรดดูรูปข้างท้าย)
ชื่อ Charlotte ครองอันดับหนึ่งมาตั้งแต่ปี 2011 ติดต่อกันมาเป็นปีที่สามแล้วครับ สำหรับ 50 ชื่อยอดนิยมของเด็กหญิงมีดังนี้ครับ
| อันดับ | ชื่อเด็กหญิง | จำนวน | ที่มา และ ความหมาย |
| 1 | Charlotte | 1777 | ฝรั่งเศส – สาวน้อยผู้อ่อนโยน |
| 2 | Ruby | 1713 | ฝรั่งเศส – อัญมณีมีค่า / อังกฤษ – ทับทิม |
| 3 | Olivia | 1629 | ลาติน – ต้นโอลีฟ |
| 4 | Chloe | 1585 | กรีก – ดอกไม้ที่บานสะพรั่ง, เขียวชอุ่ม |
| 5 | Emily | 1560 | ลาติน – สุภาพสตรีที่แต่งตัวดีและมีมารยาทงาม / เยอรมัน – ผู้มีความเพียร, อุตสาหกรรม |
| 6 | Sophie | 1550 | กรีก – อัจฉริยะ, ฉลาด, รอบรู้ |
| 7 | Amelia | 1508 | ลาติน – สุภาพสตรีที่แต่งตัวดีและมีมารยาทงาม / เยอรมัน – ผู้มีความเพียร, อุตสาหกรรม |
| 8 | Mia | 1499 | อิตาลี – ซึ่งเป็นของฉัน |
| 9 | Ava | 1445 | กรีก – ผู้นำข่าวดี (มาให้) |
| 10 | Isabella | 1390 | อิตาลี – ผู้อุทิศตนให้กับพระเจ้า |
| 11 | Ella | 1346 | กรีก – แสงสว่าง |
| 12 | Grace | 1265 | ลาติน – สง่างาม |
| 13 | Sienna | 1231 | อิตาลี – สีน้ำตาลแดงอมส้ม |
| 14 | Lily | 1192 | ลาติน, อาหรับ – แห่งราตรี / อังกฤษ – ดอกลิลลี่ |
| 15 | Madison | 1095 | อังกฤษ – ดี, ของขวัญของพระเจ้า |
| 16 | Zoe | 1035 | กรีก – ชีวิต |
| 17 | Sophia | 1010 | กรีก – อัจฉริยะ, ฉลาด, รอบรู้ |
| 18 | Emma | 864 | เยอรมัน – ผู้มีความเพียร, อุตสาหกรรม |
| 19 | Isla | 851 | สก็อต – ภูมิศาสตร์, ชื่อแม่น้ำในสก๊อตแลนด์ |
| 20 | Hannah | 830 | ฮิบรู – สง่างาม |
| 21 | Lucy | 755 | ลาติน – แสงสว่าง, ผู้นำมาซึ่งแสงสว่าง |
| 22 | Matilda | 703 | เยอรมัน – นักรบผู้ทรงอำนาจ |
| 23 | Ivy | 676 | อังกฤษ – ต้นไอวี (บวบชนิดหนึ่งใบคล้ายตำลึง) |
| 24 | Evie | 646 | ฮังการี – คำฮิบรูคือ Eve หมายถึง ชีวิต |
| 25 | Eva | 639 | กรีก – ผู้นำข่าวดี (มาให้) |
| 26 | Abigail | 597 | ฮิบรู – ตรงกับชื่อไทยว่า กมลชนก |
| 27 | Scarlett | 594 | อังกฤษ – สีแดงสว่าง |
| 28 | Summer | 551 | อังกฤษ – คิมหันตฤดู หรือ ฤดูร้อน |
| 29 | Lilly | 531 | ออสเตรเลีย – แผลงมาจาก Lily ชื่อดอกไม้ |
| 30 | Chelsea | 519 | อังกฤษ – เมืองท่า |
| 31 | Zara | 487 | ฮิบรู – เจ้าหญิง |
| 32 | Jessica | 478 | ฮิบรู – หญิงผู้ร่ำรวย |
| 33 | Isabelle | 469 | ฝรั่งเศส – ผู้อุทิศตนให้กับพระเจ้า |
| 34 | Savannah | 464 | สเปน – ที่ราบที่ไร้ต้นไม้ |
| 35 | Jasmine | 459 | เปอร์เชีย – ดอกมะลิ |
| 36 | Georgia | 443 | กรีก – กสิกร, ชาวไร่, ชาวนา |
| 37 | Layla | 439 | ฮีบรู – สวยเข้ม, ราตรี / อาหรับ – เกิดตอนกลางคืน |
| 38 | Sarah | 416 | ฮิบรู – เจ้าหญิง |
| 39 | Harper | 416 | อังกฤษ – ผู้บรรเลงพิณ |
| 40 | Alexis | 388 | กรีก – หญิงผู้ปกป้องมวลมนุษย์ |
| 41 | Stella | 356 | ลาติน – ดาว |
| 42 | Alice | 351 | กรีก – เป็นวาจาสัตย์ / เยอรมัน – สง่างาม, มีตระกูล |
| 43 | Willow | 348 | อังกฤษ – ต้นหลิว |
| 44 | Imogen | 338 | ภาษาเคลต์ – เด็กสาว, หญิงสาว (อ่าน Im-eh-gen) |
| 45 | Mackenzie | 330 | ไอริช – บุตรสาวของผู้นำที่ฉลาด |
| 46 | Elizabeth | 324 | ฮิบรู – ผู้อุทิศให้กับพระเจ้า |
| 47 | Holly | 322 | อังกฤษ – ต้นโฮลลี |
| 48 | Annabelle | 318 | อังกฤษ – รื่นเริง, สำราญ |
| 49 | Audrey | 311 | อังกฤษ – หญิงผู้สูงศักดิ์ผู้เข้มแข็ง |
| 50 | Hayley | 304 | อังกฤษ * ทุ้งหญ้าเฮย์ |
jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com
จิงโจ้ นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตุถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์
Categories: ข่าวออสเตรเลีย, บทความทั่วไป


![แหล่งข้อมู] NRMA](https://i0.wp.com/jingjonews.com/wp-content/uploads/2014/06/002.jpg?resize=600%2C578)
Leave a Reply