6 ธ.ค. 2016 สำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลีย (TOA) ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดถึงรายได้และสถานภาพทางภาษีของชาวออสเตรเลีย, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ทรัสต์ และกองทุนฯ
ข้อมูลที่เปิดเผยออกมาครังนี้ได้ใช้ข้อมูลภาษีปี 2013-14 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ออสเตรเลียมีอัตราว่างงานในระดับสูง, แรงงานทั่วไปมีความต้องการทำงานพิเศษเพื่อให้รายได้สมดุลกับรายจ่าย แต่กลับพบว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูงสุดของประเทศมีความกินอยู่อย่างสุขสบาย
สำนักงานภาษีพบว่า อาชีพแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทคืออาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของฝ่ายชายในอัตรา 577,674 เหรียญต่อปี ส่วนผู้หญิงพบว่าอาชีพผู้พิพากษาทำรายได้สูงสุดที่ 355,844 เหรียญต่อปี
ในขณะที่ความแตกต่างทางรายได้ระหว่างเพศยังคงพบว่าห่างกันสำหรับอาชีพที่ทำรายได้สูง เป็นต้นว่าแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทหญิงมีรายได้เฉลี่ยเพียง 56% ของแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาทชาย แม้ว่าจะเป็นอาชีพทำรายได้ดีในอันดับสองของสตรีก็ตาม
อาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคได้ครอบความเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูง 50 อาชีพแรกสำหรับผู้ชาย โดยมีนักธนกิจการลงทุน, นักการเมือง, ผู้อำนวยการบริหาร, ทันตแพทย์, เลขานุการบริษัทและวิศวกรเหมืองแร่ทำรายได้สูงใน 50 อันดับแรก
ในด้านอาชีพที่มีรายได้ต่ำสุดคือแรงงานไร้ฝีมือและผู้ฝึกอาชีพ (traineeships) ซึ่งหลายคนทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจ้างแรงงานไม่เต็มเวลาโดยเฉพาะแรงงานเก็บผลไม้, งานดูแลฟาร์ม, งานส่งหนังสือพิมพ์, งานแจกแผ่นปลิวโฆษณา, งานดูแลคนข้ามถนนตรงทางม้าลายและงานบอกสัญญาณจราจรตรงจุดก่อสร้าง, งานทำอาหารร้านฟาสต์ฟูด, งานทำความสะอาดหรือคลีนเนอร์, งานล้างจานและงานผู้ช่วยในครัวตามร้านอาหาร
TOA พบว่า ภายในอาชีพเดียวกันพนักงานผู้ชายยังคงมีรายได้สูงกว่าแรงงานผู้หญิงโดยเฉลี่ย 20,575 เหรียญต่อปี
สำหรับอาชีพที่มีรายได้สูงต่อปี ตามรายงานวิจัยล่าสุดโดยใช้ข้อมูลปีภาษี 2013-14 มีดังนี้
แรงงานชาย
| อันดับ | อาชีพ | รายได้ต่อปี | รายได้ต่อเดือน |
| 01 | แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท | $577,674 | 1,367,230 บาท |
| 02 | จักษุแพทย์ | $552,947 | 1,355,642 บาท |
| 03 | อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด | $453,253 | 1,111,225 บาท |
| 04 | แพทย์ศัลยกรรมเสริมความงาม | $448,530 | 1,099,646 บาท |
| 05 | สูตินารีแพทย์ | $446,507 | 1,094,686 บาท |
| 06 | แพทย์หูตาคอจมูก | $445,939 | 1,093,294 บาท |
| 07 | ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ | $439,629 | 1,077,823 บาท |
| 08 | แพทย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ | $433,792 | 1,063,513 บาท |
| 09 | ศัลยแพทย์โรคหลอดเลือด | $417,524 | 1,023,630 บาท |
| 10 | แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร | $415,192 | 1,017,912 บาท |
| 11 | แพทย์รังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย | $386,003 | 946,351 บาท |
| 12 | แพทย์โรคผิวหนัง | $383,880 | 941,146 บาท |
| 13 | ผู้พิพากษา | $381,323 | 934,877 บาท |
| 14 | วิสัญญีแพทย์ | $370,492 | 908,323 บาท |
| 15 | ศัลยแพทย์โรคหัวใจ | $358,043 | 877,802 บาท |
| 16 | ศัลยแพทย์ทั่วไป | $357,996 | 877,687 บาท |
| 17 | แพทย์ผู้เชี่ียวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ | $344,860 | 845,482 บาท |
| 18 | แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา | $336,994 | 826,197 บาท |
| 19 | แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา | $322,178 | 789,873 บาท |
| 20 | นักค้าหลักทรัพย์และการเงิน | $320,452 | 785,641 บาท |
| 21 | อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ | $315,444 | 773,364 บาท |
| 22 | แพทย์เฉพาะทาง-เวชปฏิบัติทั่วไป | $315,114 | 772,554 บาท |
| 23 | แพทย์ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ | $308,033 | 755,194 บาท |
| 24 | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต | $298,681 | 732,266 บาท |
| 25 | ผู้ชำนาญวิชาประสาทวิทยา | $298,543 | 731,928 บาท |
| 26 | ผู้จัดการการลงทุนทางการเงิน | $288,790 | 708,017 บาท |
| 27 | โบรกเกอร์ทางการลงทุน | $286,530 | 702,476 บาท |
| 28 | กุมารศัลยแพทย์ | $282,508 | 692,615 บาท |
| 29 | ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาคลีนิค | $271,738 | 666,211 บาท |
| 30 | นักค้าเฟอร์นิเจอร์ | $264,830 | 649,275 บาท |
| 31 | แพทย์วิทยาต่อมไร้ท่อ | $258,972 | 634,913 บาท |
| 32 | นักกีฬาคริกเก็ต | $257,527 | 631,370 บาท |
| 33 | แพทย์รักษาโรคไขข้อ | $256,933 | 629,914 บาท |
| 34 | ทันตแพทย์ | $253,442 | 621,355 บาท |
| 35 | ผู้พิพากษาศาลแขวง | $246,737 | 604,919 บาท |
| 36 | นักวิจัยหลักทรัพย์และการลงทุน | $245,826 | 602,683 บาท |
| 37 | กุมารแพทย์ | $239,405 | 586,941 บาท |
| 38 | ผู้ค้าและโบรกเกอร์หุ้น | $238,192 | 583,967 บาท |
| 39 | จิตแพทย์ | $234,557 | 575,056 บาท |
| 40 | แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | $232,595 | 570,245 บาท |
| 41 | นักการเมือง | $232,093 | 569,015 บาท |
| 42 | ผู้ชำนาญวิชาอายุรเวช | $224,378 | 550,100 บาท |
| 43 | เลขานุการบริษัท | $218,432 | 535,522 บาท |
| 44 | ผู้แทนพระองค์ประจำรัฐ | $212,652 | 521,352 บาท |
| 45 | นักคณิตศาสตร์ประกันภัย | $196,144 | 480,880 บาท |
| 46 | นักเวชศาสตร์การกีฬา | $187,468 | 459,609 บาท |
| 47 | วิศวกรปิโตรเลียม | $185,808 | 455,539 บาท |
| 48 | ผู้อำนวยการบริหารบริษัท | $181,849 | 445,833 บาท |
| 48 | กรรมการผู้จัดการ / ปลัดกระทรวง | $181,849 | 445,833 บาท |
| 50 | ผู้จัดการเหมืองแร่ | $179,439 | 439,925 บาท |
แรงงานฝ่ายหญิง
| อันดับ | อาชีพ | รายได้ต่อปี | รายได้ต่อเดือน |
| 01 | ผู้พิพากษา | $355,844 | 872,411 บาท |
| 02 | แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท | $323,682 | 793,560 บาท |
| 03 | แพทย์ศัลยกรรมเสริมความงาม | $281,608 | 690,409 บาท |
| 04 | ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ | $281,600 | 690,389 บาท |
| 05 | ศัลยแพทย์โรคหลอดเลือด | $271,529 | 665,699 บาท |
| 06 | สูตินารีแพทย์ | $264,628 | 648,780 บาท |
| 07 | ศัลยแพทย์โรคหลอดเลือด | $260,925 | 639,701 บาท |
| 08 | ผู้พิพากษาศาลแขวง | $260,161 | 637,828 บาท |
| 09 | วิสัญญีแพทย์ | $243,582 | 597,182 บาท |
| 10 | จักษุแพทย์ | $217,242 | 532,605 บาท |
| 11 | อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด | $215,920 | 529,364 บาท |
| 12 | แพทย์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ | $213,094 | 522,435 บาท |
| 13 | ศัลยแพทย์ทั่วไป | $210,796 | 516,802 บาท |
| 14 | แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา | $208,612 | 511,447 บาท |
| 15 | แพทย์ผู้เชี่ียวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ | $207,599 | 508,964 บาท |
| 16 | แพทย์เฉพาะทาง-เวชปฏิบัติทั่วไป | $207,225 | 508,047 บาท |
| 17 | แพทย์หูตาคอจมูก | $200,136 | 490,667 บาท |
| 18 | แพทย์โรคผิวหนัง | $195,030 | 478,149 บาท |
| 19 | แพทย์รังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย | $180,695 | 443,004 บาท |
| 20 | ศัลยแพทย์โรคหัวใจ | $175,500 | 430,268 บาท |
| 21 | กุมารศัลยแพทย์ | $175,314 | 429,811 บาท |
| 22 | แพทย์วิทยาต่อมไร้ท่อ | $174,542 | 427,919 บาท |
| 23 | นักการเมือง | $173,331 | 424,950 บาท |
| 24 | แพทย์เชี่ยวชาญโรครูมาโตโลจี | $169,409 | 415,334 บาท |
| 25 | แพทย์ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติ | $169,369 | 415,236 บาท |
| 26 | แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | $165,786 | 406,452 บาท |
| 27 | ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ | $159,479 | 390,989 บาท |
| 28 | ผู้ชำนาญวิชาประสาทวิทยา | $155,217 | 380,540 บาท |
| 29 | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต | $155,133 | 380,334 บาท |
| 30 | จิตแพทย์ | $152,437 | 373,725 บาท |
| 31 | ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาคลีนิค | $147,970 | 362,773 บาท |
| 32 | กุมารแพทย์ | $147,347 | 361,246 บาท |
| 33 | นักค้าหลักทรัพย์และการเงิน | $145,208 | 356,002 บาท |
| 34 | ทันตแพทย์ | $140,505 | 344,471 บาท |
| 35 | นักคณิตศาสตร์ประกันภัย | $136,819 | 335,435 บาท |
| 36 | แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา | $135,678 | 332,637 บาท |
| 37 | ผู้จัดการการลงทุนทางการเงิน | $134,481 | 329,702 บาท |
| 38 | วิศวกรปิโตรเลียม | $133,315 | 326,843 บาท |
| 39 | วิศวกรเหมืองแร่ฝ่ายผลิต | $133,061 | 326,221 บาท |
| 40 | แพทย์ตรวจโรคทั่วไป (GP) | $129,834 | 318,310 บาท |
| 41 | อายุรแพทย์โรคระบบหายใจ | $127,645 | 312,943 บาท |
| 42 | นายหน้าซื้อขายหุ้น | $124,433 | 305,068 บาท |
| 43 | วิศวกรควบคุมงานพื้นคอนกรีต | $123,281 | 302,244 บาท |
| 44 | วิศวกรเหมืองแร่ | $119,564 | 293,131 บาท |
| 45 | สมาชิกคณะอนุญาโตตุลาการ | $119,564 | 293,131 บาท |
| 46 | แพทย์สาธารณสุข / แพทย์การกีฬา | $118,310 | 290,057 บาท |
| 47 | นักธรณีฟิสิกส์ | $117,575 | 288,255 บาท |
| 48 | กรรมการผู้จัดการ / ปลัดกระทรวง ฯลฯ | $116,855 | 286,490 บาท |
| 49 | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร | $116,732 | 286,188 บาท |
| 50 | วิศวกรโลหการ | $110,359 | 270,563 บาท |
หมายเหตุ
1 ข้อมูลที่นำมาแสดงเป็นรายได้พึงประเมิน อาจแตกต่างจากรายได้ที่แท้จริง เลขานุการบริษัท อาจจะทำ minimise taxes อย่างถูกกฎหมายได้ไม่เท่ากับผู้อำนวยการบริหารบริษัท ทำให้มีรายได้สูงกว่าเจ้านาย
2 ข้อมูลนี้ใช้ตามอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 14 มกราคม 2014 อยู่ที่ 29.42 บาทต่อ 1 เหรียญ
jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com
จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์

