
แผนภูมิแสดงผู้อพยพจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาอยู่ในออสเตรเลียจากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2016 ประเทศไทยอยู่ระหว่าง 50,000 ถึง 99,999 คน ยังถือว่าไม่มากนัก
21 ส.ค. 2018 สำนักข่าว ABC ได้เสนอแผนภูมิถิ่นที่อยู่เดิมของผู้อพยพก่อนที่จะเข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลล่าสุดพบว่าชาวไทยเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ออสเตรเลียในลำดับที่ 14 จากทั้งหมดกว่า 200 ประเทศ
จากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงกิจการภายในประเทศ (ชื่อใหม่ของกระทรวงการเข้าเมือง) คือในปีการเงิน 2016-17 พบว่าชาวเอเชียคือกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 56 ของจำนวนผู้ได้รับวีซ่าถาวร (พี.อาร์) ที่ออกให้ในปีดังกล่าว
ดร. Liz Aleen นักประชากรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนล (ANU) กล่าวว่าประชากรออสเตรเลีย ก็เหมือนกับประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีโครงสร้างของอายุและการแข่งขันเพื่อผู้อพยพกับประเทศอื่น ๆ อย่างเช่นแคนาดา, สหรัฐและสหราชอาณาจักร
เธอกล่าวว่า ขณะนี้ออสเตรเลียมองหาคนจากประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงอย่างจีนและอินเดียในฐานะแหล่งผู้อพยพชำนาญในวิชาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อมาเติมภาคส่วนที่ขาดแคลนแรงงาน
สำหรับข้อมูลของการอพยพจากภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ เข้ามาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลียมีดังนี้
แผนภูมิแสดงผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลียในปี 2016-17 แยกเป็นภูมิภาคดังนี้
แผนภูมิแสดงผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลียในปี 2016-17 แยกเป็นประเทศดังนี้
อันดับ 1 ถึง 50
อินเดีย | 38,264 | อิตาลี | 1,701 |
จีน | 29,604 | แคนาดา | 1,620 |
สหราชอาณาจักร | 16,982 | ฝรั่งเศส | 1,533 |
ฟิลิปปินส์ | 12,180 | พม่า | 1,472 |
อิรัก | 9,771 | เยอรมนี | 1,436 |
ซีเรีย | 8,229 | เลบานอน | 1,377 |
นิวซีแลนด์ | 8,199 | ไต้หวัน | 1,311 |
ปากีสถาน | 6,315 | อียิปต์ | 1,283 |
เวียดนาม | 5,579 | ญี่ปุ่น | 1,199 |
ออสเตรเลีย (กลับเข้ามาใหม่) | 5,425 | โคลัมเบีย | 1,056 |
แอฟริกาใต้ | 5,397 | ซิมบับเว่ | 1,056 |
มาเลเซีย | 4,398 | ฟิจิ | 1,035 |
เนปาล | 4,318 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 943 |
ไทย | 3,344 | ซามัว | 922 |
ไอร์แลนด์ | 3,330 | เคนยา | 797 |
สหรัฐอเมริกา | 3,304 | รัสเซีย | 771 |
อิหร่าน | 3,253 | กัมพูชา | 725 |
เกาหลี | 3,195 | เอธิโอเปีย | 710 |
ศรีลังกา | 3,153 | ไนจีเรีย | 695 |
อัฟกานิสถาน | 2,944 | ตุรกี | 634 |
บังคลาเทศ | 2,457 | โปแลนด์ | 618 |
อินโดนีเซีย | 1,892 | เนเธอร์แลนด์ | 587 |
บราซิล | 1,814 | ซาอุดิอาระเบีย | 586 |
ฮ่องกง | 1,813 | จอร์แดน | 486 |
สิงคโปร์ | 1,758 | มาริเชียส | 469 |
อันดับ 51 – 100
สเปน | 448 | เซอร์เบีย | 218 |
ยูเครน | 447 | โซมาเลีย | 218 |
ภูฏาน | 446 | เบลเยี่ยม | 214 |
กรีซ | 438 | เอสโตเนีย | 210 |
เซาท์ซูดาน | 392 | คนไร้รัฐ | 208 |
คูเวต | 357 | แซมเบีย | 159 |
สวีเดน | 343 | ฟินแลนด์ | 156 |
เอริเทรีย | 331 | กาตาร์ | 150 |
อิสราเอล | 330 | สาธารณเช็ค | 148 |
คองโก | 322 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 139 |
เวเนซูเอลา | 314 | เช็คโกสโลวาเกีย | 138 |
เม็กซิโก | 307 | เดนมาร์ก | 134 |
ชิลี | 306 | โครเอเทีย | 132 |
อาร์เจนตินา | 303 | แทนซาเนีย | 124 |
ตองกา (ตองงา) | 302 | คาซัคสถาน | 119 |
ฮังการี | 291 | ออสเตรีย | 114 |
อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย | 286 | ไลบีเรีย | 112 |
ซูดาน | 285 | อัลบาเนีย | 111 |
ปาปัวนิวกีนี | 281 | นอร์เวย์ | 109 |
เปรู | 278 | อูกานดา | 109 |
อดีตสหภาพโซเวียต | 275 | ลิทัวเนีย | 105 |
โรมาเนีย | 245 | สโลวาเกีย | 104 |
กานา | 243 | เซียร์ราลีโอน | 103 |
โปตุเกส | 226 | โอมาน | 96 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 218 | โมร็อกโก | 95 |
อันดับ 101 -150
บัลกาเรีย | 94 | โซโรมอนไอแลนด์ | 37 |
คุกไอแลนด์ | 92 | คิวบา | 37 |
กินี | 87 | สาธารณรัฐคองโก | 37 |
บุรุนดี | 81 | โคโซโว | 36 |
แลตเวีย | 77 | มาลาวี | 36 |
บาห์เรน | 76 | คิริบาติ | 34 |
เบลารุส | 71 | เยเมน | 33 |
มาเก๊า | 70 | คีร์กีซสถาน | 33 |
อุซเบกิสถาน | 70 | คีร์กีซสถาน | 30 |
ลิบยา | 66 | มัลดีฟ | 27 |
ลาว | 63 | อุรุกวัย | 26 |
มอลโดวา | 57 | มอลต้า | 25 |
สโลเวเนีย | 57 | ตูนิเซีย | 25 |
บอตสวานา | 57 | ติมอร์-เลสเต | 25 |
บรูไน | 52 | นีวเว | 23 |
ไซปรัส | 51 | นิวแคลิโดเนีย | 22 |
เอกวาดอร์ | 49 | โบลิเวีย | 21 |
เอลซัลวาดอร์ | 49 | จาไมก้า | 21 |
นามิเบีย | 46 | อาเซอร์ไบจาน | 19 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 45 | กัวเตมาลา | 18 |
มองโกเลีย | 43 | เซเชลส์ | 17 |
อาร์เมเนีย | 42 | จอร์เจีย | 16 |
รวันดา | 40 | โมแซมบิก | 16 |
อดีตยูโกสลาเวีย | 39 | วานูอาตู | 15 |
อัลจีเรีย | 38 | คอสตา ริก้า | 15 |
อันดับ 151 -180 (ยังมีมากกว่านี้)
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 14 | ไอซ์แลนด์ | 8 |
คาเมรูน | 13 | แอนโกลา | 8 |
นาอุรู | 12 | เติร์กเมนิสถาน | 7 |
ซามัว, อเมริกัน | 12 | เบอร์มิวดา | 7 |
มอนเตเนโกร | 11 | เคย์แมนไอแลนด์ | 7 |
โทเคอเลา | 10 | ไฮติ | 7 |
ตะวันออกกลาง | 10 | สวาซีแลนด์ | 7 |
กาซ่าสตริป แอนด์ เวสต์แบงก์ | 10 | ปารากวัย | 6 |
นิคารากัว | 10 | ปานามา | 6 |
บาร์บาโดส | 10 | มาดากัสก้า | 6 |
เฟรนช์ โพลินีเซีย | 9 | เซอร์เบีย แอนด์ มอนเตเนโกร | 5 |
ตูวาลู | 9 | ยิบรอลตาร์ | 5 |
เปอร์โตริโก | 9 | กายอานา | 5 |
เซเนกัล | 9 | ฮอนดูรัส | 5 |
ลักเซมเบิร์ก | 8 | โตโก | 5 |
jingjonews.com
jingjonews@hotmail.com
จิงโจ้นิวส์เป็นสื่อออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร, บทความและประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน โดยปลอดจากการโฆษณาในเชิงพาณิชย์
Categories: ข่าวออสเตรเลีย
Leave a Reply